Rommémeisterschaft
21. Rommémeisterschaft 2024 | für Vorjahre 2004 – 2023 nach unten scrollen |
Platz | Name, Vorname | 05. 01. | 02. 02. | 01. 03. | 05. 04. | 03. 05. | 07. 06. | 05. 07. | 02. 08. | 06. 09. | 04. 10. | 01. 11. | 06. 12. | Summe 9 von 12 Werten |
1. | Geisensetter, Roswitha | 529 | 827 | 436 | 668 | 387 | 623 | 664 | 1043 | 576 | 5753 | |||
2. | Sommer, Simone | 872 | 479 | 685 | 423 | 1284 | 1030 | 278 | -24 | 5027 | ||||
3. | Födisch, Waltraud | -61 | 918 | 725 | 1058 | 662 | 582 | 602 | 4486 | |||||
4. | Siemoleit, Astrid | 424 | 312 | 478 | 387 | 632 | 311 | 908 | 613 | 312 | 4377 | |||
5. | Wallach, Rosi | 599 | 516 | 420 | 235 | 401 | 650 | 286 | 509 | 3616 | ||||
6. | Gebhardt, Rosemarie | 531 | 406 | 441 | 282 | 605 | -21 | 199 | 125 | 2568 | ||||
7. | Dietz, Gerlinde | 209 | 611 | 512 | 547 | 284 | 352 | 2515 | ||||||
8. | Kühnel, Maritta | 12 | -198 | 399 | 277 | 563 | 664 | 246 | 307 | 2270 | ||||
9. | Wolter, Marlies | 77 | 598 | 711 | 179 | 469 | 2034 | |||||||
10. | Bauersachs, Traudel | 248 | 295 | -65 | 337 | 258 | 465 | 488 | 2026 | |||||
11. | Nürnberger, Volkmar | 546 | 590 | 349 | 483 | 54 | 2022 | |||||||
12. | Röhr, Sabine | 335 | 403 | 530 | 563 | 1831 | ||||||||
13. | Grajetzki, Gunther | 460 | 661 | 1121 | ||||||||||
14. | Wahren, Ludwig | 385 | 413 | 798 | ||||||||||
15. | Wahren, Anne | 152 | 297 | 449 | ||||||||||
16. | Zembke, Anna | -612 | -612 | |||||||||||
17. | Mayer, Christa | -583 | -280 | 139 | -429 | -1153 | ||||||||
18. | Turski, Gisela | -538 | -732 | -103 | -574 | -272 | 232 | -618 | -2605 |
20. Rommémeisterschaft 2023 | (Summe = 9 von 12 Werten) |
Platz | Name, Vorname | 06. 01. | 03. 02. | 03. 03. | 07. 04. | 05. 05. | 02. 06. | 07. 07. | 04. 08. | 01. 09. | 06. 10. | 03. 11. | 01. 12. | Summe |
1. | Nürnberger, Volkmar | 633 | 365 | -86 | 579 | 655 | 892 | 149 | 787 | 730 | 4704 | |||
2. | Födisch, Waltraud | 1021 | 451 | 731 | 260 | 312 | 798 | 563 | 885 | -319 | 4702 | |||
3. | Dietz, Gerlinde | 356 | 606 | 692 | 848 | 284 | 538 | 47 | 427 | 588 | 4386 | |||
4. | Wahren, Ludwig | 730 | 604 | 637 | 768 | 194 | 584 | 437 | 335 | 4289 | ||||
5. | Siemoleit, Astrid | 805 | 889 | 181 | 340 | 277 | 420 | 555 | 194 | 306 | 429 | 4215 | ||
6. | Wallach, Rosi | -122 | 594 | 527 | 776 | 483 | 496 | -23 | 412 | -17 | 881 | 4129 | ||
7. | Grajetzki, Gunther | 879 | 801 | 423 | 557 | 619 | 3279 | |||||||
8. | Geisensetter, Roswitha | 224 | 428 | 102 | 345 | 481 | 295 | 526 | 154 | 509 | 3064 | |||
9. | Wahren, Anne | 30 | -132 | 893 | 839 | 876 | 134 | 217 | 438 | -235 | 3060 | |||
10. | Bauersachs, Traudel | -150 | 224 | 339 | 360 | 168 | 210 | 236 | 373 | 308 | 386 | 199 | 2635 | |
11. | Röhr, Sabine | 351 | 1005 | 1050 | 2406 | |||||||||
12. | Kühnel, Maritta | 367 | 87 | 248 | 96 | 407 | 699 | 470 | 115 | -158 | 2331 | |||
13. | Gebhardt, Rosemarie | 403 | 95 | 387 | 53 | 156 | 143 | -115 | -42 | 291 | 332 | 202 | 2062 | |
14. | Wolter, Marlies | 335 | 319 | 340 | -172 | 428 | 84 | 1334 | ||||||
15. | Müller, Gerd | 1004 | 1004 | |||||||||||
16. | Sommer, Simone | 541 | 81 | 292 | 914 | |||||||||
17. | Müller, Petra | 491 | 491 | |||||||||||
18. | Hadersbeck, Ursula | 308 | 308 | |||||||||||
19. | Peter | -654 | -654 | |||||||||||
20. | Turski, Gisela | 176 | -447 | -479 | -408 | -201 | -278 | -487 | -360 | -716 | -3200 |
19. Rommémeisterschaft 2022 | (Summe = 9 von 12 Werten) |
Platz | Name, Vorname | 07. 01. | 04. 02. | 04. 03. | 01. 04. | 06. 05. | 03. 06. | 01. 07. | 05. 08. | 02. 09. | 07. 10. | 04. 11. | 02. 12. | Summe |
1. | Wahren, Ludwig | 892 | 424 | 920 | 601 | 547 | 470 | 597 | 35 | 677 | 5163 | |||
2. | Födisch, Waltraud | 589 | 602 | 593 | 605 | 636 | 558 | 620 | 649 | 4852 | ||||
3. | Wahren, Anne | -176 | -27 | 837 | 1097 | 888 | 341 | 271 | 627 | 368 | 184 | 4586 | ||
4. | Sommer, Simone | 734 | 686 | -108 | 253 | 542 | 322 | 1048 | 949 | 4426 | ||||
5. | Geisensetter, Roswitha | 218 | 349 | 237 | 496 | 22 | -28 | 488 | 723 | 307 | 790 | 360 | 390 | 4140 |
6. | Siemoleit, Astrid | 32 | 893 | 665 | -292 | 401 | 438 | 804 | 105 | 357 | 265 | 100 | 4028 | |
7. | Gebhardt, Rosemarie | 390 | 186 | 466 | 435 | 144 | 802 | 282 | 424 | 3129 | ||||
8. | Wallach, Rosi | -132 | 535 | 206 | -116 | 493 | 874 | 121 | 72 | 169 | 551 | 2905 | ||
9. | Wolter, Marlies | 804 | 115 | 372 | 29 | 622 | 563 | 346 | 2851 | |||||
10. | Hadersbeck, Ursula | 534 | 410 | 95 | 787 | 1826 | ||||||||
11. | Dietz, Gerlinde | 548 | 120 | 310 | 326 | 128 | 46 | 137 | 1615 | |||||
12. | Kühnel, Maritta | 36 | 389 | 238 | -93 | -47 | 286 | 484 | -38 | 303 | 1558 | |||
13. | Grajetzki, Gunther | 461 | 820 | 1281 | ||||||||||
14. | Röhr, Sabine | 836 | 836 | |||||||||||
15. | Födisch, Jochen | -78 | 785 | 707 | ||||||||||
16. | Bauersachs, Traudel | -226 | -227 | -453 | ||||||||||
17. | Turski, Gisela | -140 | -334 | -456 | -445 | -568 | -1943 |
18. Rommémeisterschaft 2021 |
Platz | Name, Vorname | 01. 01. | 05. 02. | 05. 03. | 02. 04. | 07. 05. | 04. 06. | 02. 07. | 06. 08. | 03. 09. | 01. 10. | 05. 11. | 03. 12. | Summe Werte |
1. | Wahren, Anne | – | – | – | – | – | – | 808 | 595 | 871 | 931 | 557 | 935 | 4697 |
2. | Födisch, Waltraud | – | – | – | – | – | – | 656 | 145 | 562 | 465 | 717 | 965 | 3510 |
3. | Dietz, Gerlinde | – | – | – | – | – | – | 392 | 73 | 863 | 690 | 397 | 458 | 2873 |
4. | Geisensetter, Roswitha | – | – | – | – | – | – | 736 | 434 | 348 | 503 | 556 | 2577 | |
5. | Siemoleit, Astrid | – | – | – | – | – | – | 190 | 628 | 218 | 598 | 519 | 221 | 2374 |
6. | Wahren, Ludwig | – | – | – | – | – | – | 288 | 310 | -7 | 207 | 609 | 626 | 2033 |
7. | Sievers, Heidi | – | – | – | – | – | – | 468 | 249 | 417 | 627 | 1761 | ||
8. | Wallach, Rosi | – | – | – | – | – | – | 389 | 547 | 127 | 452 | -31 | 264 | 1748 |
9. | Sommer, Simone | – | – | – | – | – | – | 652 | 754 | 1406 | ||||
10. | Hadersbeck, Ursula | – | – | – | – | – | – | 96 | 269 | 194 | 160 | 188 | 147 | 1054 |
11. | Gebhardt, Rosemarie | – | – | – | – | – | – | 140 | 281 | -224 | 149 | 474 | 820 | |
12. | Wolter, Marlies | – | – | – | – | – | – | 131 | 318 | 449 | ||||
13. | Födisch, Jochen | – | – | – | – | – | – | -394 | -1 | 323 | 345 | 273 | ||
14. | Grajetzki, Gunther | – | – | – | – | – | – | 136 | 133 | 269 | ||||
15. | Turski, Gisela | – | – | – | – | – | – | -206 | 365 | 159 | ||||
16. | Priemer, Annelies | – | – | – | – | – | – | -588 | 292 | -66 | -362 |
17. Rommémeisterschaft 2020 |
Platz | Name, Vorname | 03. 01. | 24. 01. | 06. 03. | 03. 04. | 01. 05. | 05. 06. | 03. 07. | 07. 08. | 04. 09. | 02. 10. | 06. 11. | 04. 12. | Summe Werte |
1. | Wahren, Anne | 730 | 662 | 492 | – | – | – | – | 830 | 823 | – | – | – | 3537 |
2. | Wahren, Ludwig | 808 | 808 | 619 | – | – | – | – | 438 | 494 | – | – | – | 3167 |
3. | Barnikol, Thomas | 603 | 857 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | 2060 | ||
4. | Sommer, Simone | 541 | 306 | – | – | – | – | 233 | 819 | – | – | – | 1899 | |
5. | Siemoleit, Astrid | 998 | 164 | 584 | – | – | – | – | 76 | 32 | – | – | – | 1854 |
6. | Geisensetter, Roswitha | 462 | 258 | 467 | – | – | – | – | 314 | 250 | – | – | – | 1751 |
7. | Födisch, Waltraud | 431 | 439 | – | – | – | – | 664 | 131 | – | – | – | 1665 | |
8. | Möller, Raik | 357 | 616 | 568 | – | – | – | – | – | – | – | 1541 | ||
9. | Sievers, Heidi | 585 | 23 | 404 | – | – | – | – | 451 | – | – | – | 1463 | |
10. | Wallach, Rosi | 104 | 643 | 583 | – | – | – | – | – | – | – | 1330 | ||
11. | Grajetzki, Gunther | 705 | 124 | – | – | – | – | 486 | – | – | – | 1315 | ||
12. | Gebhardt, Rosemarie | 403 | 493 | 129 | – | – | – | – | – | – | – | 1025 | ||
13. | Wolter, Marlies | 371 | 805 | -191 | – | – | – | – | – | – | – | 985 | ||
14. | Müller, Gerd | – | – | – | – | 888 | – | – | – | 888 | ||||
15. | Priemer, Annelies | -86 | 252 | 620 | – | – | – | – | – | – | – | 786 | ||
16. | Röhr, Sabine | 744 | – | – | – | – | – | – | – | 744 | ||||
17. | Dietz, Gerlinde | 214 | – | – | – | – | 225 | 262 | – | – | – | 701 | ||
18. | Möller, Selina | 361 | 258 | – | – | – | – | – | – | – | 619 | |||
19. | Nürnberger, Volkmar | 428 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | 608 | |||
20. | Müller, Petra | – | – | – | – | 570 | – | – | – | 570 | ||||
21. | Knüpfer, Monika | 85 | 451 | – | – | – | – | – | – | – | 536 | |||
22. | Fuchs, Bärbel | 443 | – | – | – | – | – | – | – | 443 | ||||
23. | Mast, Ursula | 351 | – | – | – | – | – | – | – | 351 | ||||
24. | Hadersbeck, Ursula | 515 | 224 | -494 | – | – | – | – | 58 | -397 | – | – | – | -94 |
25. | Seifert, Bernd | 1 | -345 | – | – | – | – | – | – | – | -344 | |||
26. | Schramm, Inge | -403 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | -351 |
16. Rommémeisterschaft 2019 | (Summe = 9 von 12 Werten) |
Platz | Name, Vorname | 04. 01. | 01. 02. | 01. 03. | 05. 04. | 03. 05. | 07. 06. | 05. 07. | 02. 08. | 06. 09. | 04. 10. | 01. 11. | 06. 12. | Summe |
1. | Knüpfer, Monika | 53 | 825 | 1014 | 327 | 656 | 844 | 1114 | 651 | 610 | 6094 | |||
2. | Möller, Raik | 679 | 546 | 998 | 584 | 780 | 489 | 320 | 326 | 525 | 5247 | |||
3. | Wahren, Anne | 687 | 65 | 326 | 828 | 602 | 430 | 818 | -157 | 352 | 546 | 447 | 5036 | |
4. | Geisensetter, Roswitha | 465 | 610 | 509 | 599 | 143 | 352 | 435 | 951 | 432 | 55 | 436 | 505 | 4942 |
5. | Födisch, Waltraud | 312 | 484 | 516 | 791 | 511 | 864 | 756 | 354 | 300 | 116 | 4888 | ||
6. | Grajetzki, Gunther | 263 | 150 | 589 | 281 | 610 | 724 | 587 | 759 | 323 | 4286 | |||
7. | Fuchs, Bärbel | 538 | 417 | 478 | 447 | 208 | 570 | 658 | 167 | 342 | 477 | 4135 | ||
8. | Wahren, Ludwig | 533 | 347 | 614 | -42 | 625 | 555 | 555 | 629 | 255 | 4071 | |||
9. | Siemoleit, Astrid | 315 | 445 | 420 | 469 | 463 | 450 | 27 | 475 | 720 | -100 | 312 | 54 | 4069 |
10. | Sievers, Heidi | 109 | 546 | 563 | 600 | 234 | 125 | 223 | 116 | 298 | 501 | 452 | 3542 | |
11. | Wallach, Rosi | 305 | 416 | 506 | 1 | 513 | 419 | 223 | 212 | 621 | 286 | 3501 | ||
12. | Priemer, Annelies | 203 | 170 | 400 | 199 | 73 | 479 | 35 | 228 | 406 | 819 | 161 | 387 | 3291 |
13. | Möller, Selina | 228 | 937 | 623 | 141 | 539 | -134 | 792 | 3126 | |||||
14. | Barnikol, Thomas | 689 | 596 | 429 | 564 | 51 | 743 | 3072 | ||||||
15. | Dietz, Gerlinde | 231 | 623 | -125 | 403 | 230 | 276 | 128 | 434 | 28 | 524 | 2877 | ||
16. | Sommer, Simone | 274 | 801 | 553 | 26 | -366 | 467 | 760 | 2515 | |||||
17. | Röhr, Sabine | 526 | 953 | 1028 | 2507 | |||||||||
18. | Hadersbeck, Ursula | 163 | 265 | 242 | 415 | 188 | 760 | -121 | 119 | 145 | 56 | 141 | 2438 | |
19. | Nürnberger, Volkmar | 605 | 302 | 453 | 798 | 127 | 2285 | |||||||
20. | Mast, Ursula | 105 | 169 | 282 | 355 | 262 | -104 | 51 | 43 | 352 | 513 | 2132 | ||
21. | Wolter, Marlies | 596 | 231 | 95 | 474 | 49 | 533 | -539 | 1439 | |||||
22. | Schramm, Inge | 253 | 155 | 179 | 300 | 95 | 982 | |||||||
23. | Rentsch, Adelheid | 327 | -198 | 394 | 523 | |||||||||
24. | Gebhardt, Rosemarie | 260 | 31 | 108 | 649 | -70 | 26 | -34 | -591 | -77 | 302 |
15. Rommémeisterschaft 2018 | (Summe = 9 von 12 Werten) |
Platz | Name, Vorname | 05. 01. | 02. 02. | 02. 03. | 06. 04. | 04. 05. | 01. 06. | 06. 07. | 03. 08. | 07. 09. | 05. 10. | 02. 11. | 07. 12. | Summe |
1. | Grajetzki, Gunther | 786 | 774 | 709 | 449 | 702 | 705 | 437 | 851 | 512 | 445 | 660 | 6148 | |
2. | Födisch, Waltraud | 413 | 626 | 489 | 582 | 497 | 619 | 469 | 887 | 398 | 729 | 434 | -107 | 5332 |
3. | Geisensetter, Roswitha | 461 | 292 | 245 | 721 | 762 | 432 | 399 | 545 | 657 | 684 | 242 | 427 | 5088 |
4. | Wahren, Anne | 987 | 291 | 526 | 765 | 765 | 735 | 275 | 309 | 167 | 4820 | |||
5. | Sommer, Simone | 309 | 79 | 945 | 431 | 28 | -1 | -201 | -18 | 960 | 1391 | 589 | 4731 | |
6. | Röhr, Sabine | 938 | 476 | 187 | 532 | 461 | 1007 | 69 | 380 | 480 | 4530 | |||
7. | Nürnberger, Volkmar | 704 | 632 | 235 | 381 | 268 | 6 | 606 | 551 | 1094 | 4477 | |||
8. | Siemoleit, Astrid | 743 | 317 | 321 | 374 | 615 | 584 | 413 | 301 | 394 | -233 | 411 | 537 | 4392 |
9. | Knüpfer, Monika | 715 | 682 | 823 | 629 | 240 | 469 | 696 | 4254 | |||||
10. | Dietz, Gerlinde | 155 | 621 | 42 | 527 | 596 | 373 | 98 | 104 | 614 | 557 | 474 | 4021 | |
11. | Sievers, Heidi | 385 | 74 | 274 | 360 | 635 | 424 | 541 | 483 | 374 | 207 | 271 | 504 | 3980 |
12. | Wallach, Rosi | 498 | 218 | 705 | 437 | 366 | 437 | 729 | 241 | 291 | 183 | -50 | 3922 | |
13. | Wahren, Ludwig | -15 | 95 | 442 | 561 | 568 | 790 | 397 | 459 | 3297 | ||||
14. | Wolter, Marlies | 607 | -161 | -206 | 901 | -19 | 267 | 420 | 897 | 2706 | ||||
15. | Gebhardt, Rosemarie | 200 | 522 | 276 | -27 | 99 | 479 | 334 | 489 | 108 | -58 | 2480 | ||
16. | Fuchs, Bärbel | 657 | 698 | 329 | 646 | 2330 | ||||||||
17. | Mast, Ursula | 223 | 374 | 365 | -308 | 784 | 488 | 321 | -82 | -64 | 2101 | |||
18. | Hadersbeck, Ursula | 417 | 528 | 476 | -84 | 187 | 146 | 346 | -90 | 1926 | ||||
18. | Priemer, Annelies | 432 | 145 | -381 | 377 | 270 | 57 | 145 | 44 | -169 | 88 | 223 | 84 | 1821 |
20. | Barnikol, Thomas | -433 | 651 | -295 | 527 | 658 | 216 | 1324 | ||||||
21. | Krüger, Torsten | 472 | 472 | |||||||||||
22. | Behla, Nadine | 256 | 256 | |||||||||||
23. | Zienert, Thonas | 26 | 26 | |||||||||||
24. | Schramm, Inge | 44 | -355 | -168 | 267 | 66 | 30 | -116 | ||||||
25. | Födisch, Conny | -131 | -131 | |||||||||||
26. | Wolf, S | 213 | -505 | -292 | ||||||||||
27. | Albert, Ursula | -306 | -306 |
14. Rommémeisterschaft 2017 | (Summe = 9 von 12 Werten) |
Platz | Name, Vorname | 06. 01. | 03. 02. | 03. 03. | 07. 04. | 05. 05. | 02. 06. | 07. 07. | 04. 08. | 01. 09. | 06. 10. | 03. 11. | 01. 12. | Summe |
1. | Wahren, Anne | 663 | 659 | 766 | 1046 | 55 | 590 | 474 | 311 | 451 | -44 | 1109 | 6069 | |
2. | Grajetzki, Gunther | -138 | 596 | 667 | 878 | -47 | 747 | 633 | 792 | 965 | 662 | 20 | 5960 | |
3. | Födisch, Waltraud | 676 | 330 | 582 | 525 | 258 | 840 | 563 | 437 | -420 | 802 | 5013 | ||
4. | Wahren, Ludwig | 547 | 866 | 573 | 565 | 710 | 465 | 641 | 445 | 4812 | ||||
5. | Knüpfer, Monika | 527 | 572 | 570 | 871 | 64 | 117 | 95 | 896 | 831 | 4543 | |||
6. | Geisensetter, Roswitha | 559 | 349 | 579 | 149 | 828 | 236 | 175 | 727 | 255 | 586 | 370 | 4489 | |
7. | Fuchs, Bärbel | 642 | 517 | 523 | 240 | 695 | 152 | 433 | 687 | 511 | 203 | 4451 | ||
8. | Barnikol, Thomas | 1058 | 619 | -520 | 178 | 821 | 715 | 773 | 649 | 4293 | ||||
9. | Sommer, Simone | 346 | 708 | 449 | 143 | 666 | 653 | 789 | 409 | 4163 | ||||
10. | Nürnberger, Volkmar | 713 | 187 | 818 | 531 | 257 | 414 | 694 | 318 | 148 | 4080 | |||
11. | Röhr, Sabine | 534 | 475 | 357 | 474 | 503 | 441 | 287 | 448 | 505 | 51 | 4024 | ||
12. | Sievers, Heidi | 105 | 405 | 426 | 311 | 227 | 459 | 905 | 435 | 116 | 556 | 3840 | ||
13. | Hadersbeck, Ursula | 349 | 327 | 148 | 45 | 664 | 337 | 273 | 156 | -193 | 540 | 783 | 3577 | |
14. | Siemoleit, Astrid | -1 | 635 | 280 | 27 | 317 | 406 | 440 | 164 | 617 | 299 | 387 | 56 | 3545 |
15. | Wallach, Rosi | 318 | 338 | 249 | 435 | 113 | 263 | 633 | 611 | 29 | 2989 | |||
16. | Priemer, Annelies | -297 | 290 | 398 | 884 | 519 | 2 | 367 | 94 | 387 | 30 | 2971 | ||
17. | Dietz, Gerlinde | 147 | 351 | 622 | 33 | 379 | -55 | 72 | 527 | -26 | 668 | 2773 | ||
18. | Gebhardt, Rosemarie | 423 | 160 | 513 | 308 | 123 | 309 | -10 | 814 | 40 | 2680 | |||
19. | Wolter, Marlies | -334 | 97 | 497 | 466 | 644 | -207 | 674 | -56 | 356 | 2137 | |||
20. | Mast, Ursula | 286 | 391 | 419 | 397 | 303 | -59 | 294 | 2031 | |||||
21. | Schramm, Inge | 467 | -430 | 421 | 11 | 204 | 705 | -41 | 1337 | |||||
22. | Krause, Werner | 663 | 416 | 1079 | ||||||||||
23. | Möller, Selina | 425 | 425 | |||||||||||
24. | Albert, Ursula | 231 | 334 | -418 | -563 | -46 | 299 | 378 | 124 | 339 | ||||
25. | Möller, Raik | -31 | -31 | |||||||||||
26. | Barnikol, Julian | -555 | -555 |
13. Rommémeisterschaft 2016 | (Summe = 9 von 12 Werten) |
Platz | Name, Vorname | 22. 01. | 05. 02. | 04. 03. | 01. 04. | 06. 05. | 03. 06. | 01. 07. | 05. 08. | 02. 09. | 07. 10. | 04. 11. | 02. 12. | Summe |
1. | Möller, Raik | -77 | 772 | 875 | 580 | 858 | 464 | 404 | 207 | 763 | 513 | 534 | 5763 | |
2. | Grajetzki, Gunther | 449 | 389 | 433 | 450 | 1130 | 611 | 1019 | 707 | 384 | 5572 | |||
3. | Geisensetter, Roswitha | 645 | 424 | 535 | 718 | 815 | 377 | 775 | 597 | 395 | 380 | 602 | 5506 | |
4. | Grunert, Ulrich | 536 | 381 | 606 | 836 | 477 | 585 | 458 | 209 | 613 | 765 | 72 | 5257 | |
5. | Wahren, Anne | 869 | 502 | 579 | 269 | 775 | 482 | 209 | 575 | -156 | 145 | 709 | 495 | 5255 |
6. | Födisch, Waltraud | 814 | 338 | 341 | 643 | 346 | 850 | 374 | 603 | 518 | 635 | 421 | 5204 | |
7. | Wahren, Ludwig | 197 | 636 | 461 | 113 | 31 | 616 | 547 | 253 | 865 | 413 | 343 | 500 | 4634 |
8. | Dietz, Gerlinde | 481 | 789 | 378 | 433 | 126 | 304 | 208 | 439 | 532 | 368 | 808 | 4532 | |
9. | Sievers, Heidi | -167 | 496 | 446 | 389 | 554 | 187 | 618 | 170 | 596 | 508 | 406 | 4200 | |
10. | Röhr, Sabine | 291 | 579 | 862 | 706 | 762 | -38 | 534 | 3696 | |||||
11. | Möller, Selina | 518 | 422 | 655 | 581 | 284 | 208 | 208 | 233 | 490 | 3599 | |||
12. | Sommer, Simone | 329 | 286 | 592 | 209 | 456 | 362 | 445 | 449 | 452 | 3580 | |||
13. | Nürnberger, Volkmar | 24 | 868 | 592 | 327 | 480 | 501 | 99 | -14 | 549 | 3426 | |||
14. | Wallach, Rosi | 870 | 32 | 419 | 648 | 299 | 362 | 252 | 279 | 42 | 3203 | |||
15. | Wolter, Marlies | 304 | 431 | 542 | 580 | 200 | 986 | -90 | 288 | -136 | 3105 | |||
16. | Priemer, Annelies | 246 | 276 | 365 | 431 | 610 | 603 | 203 | -416 | 371 | -101 | 3004 | ||
17. | Knüpfer, Monika | 273 | 464 | 588 | 636 | -276 | 386 | 450 | 398 | 2919 | ||||
18. | Barnikol, Thomas | 1036 | 248 | 427 | 937 | -209 | 294 | 2733 | ||||||
19. | Sievers, Ernst | 296 | 383 | 601 | 570 | 124 | 457 | 2431 | ||||||
20. | Fuchs, Bärbel | 19 | -183 | 435 | 186 | 566 | 497 | 282 | 518 | 2320 | ||||
21. | Gebhardt, Rosemarie | 349 | 19 | 218 | 362 | 302 | 259 | -30 | -176 | 348 | -246 | 246 | 2073 | |
22. | Mast, Ursula | 159 | -87 | 509 | -125 | 236 | -431 | 754 | 653 | 1668 | ||||
23. | Hadersbeck, Ursula | 120 | 511 | 171 | 154 | -71 | 49 | -89 | 378 | 416 | 1639 | |||
24. | Siemoleit, Astrid | 102 | -168 | 204 | 244 | 452 | 305 | -256 | 564 | -28 | 1419 | |||
25. | Möschwitzer, Andreas | -469 | 233 | 135 | -385 | 720 | -486 | -535 | 220 | 745 | 422 | 1135 | ||
26. | Schramm, Inge | 60 | -8 | 137 | -137 | 186 | 260 | 52 | 45 | 397 | 992 | |||
27. | Sinoradski, Brigitte | 760 | 760 | |||||||||||
28. | Pächnatz, Doris | 684 | 684 | |||||||||||
29. | Sinoradski, Ernst | 681 | 681 | |||||||||||
30. | Fries, Barbara | 626 | 626 | |||||||||||
31. | Pächnatz, Gerd | 546 | 546 | |||||||||||
32. | Müller, Petra | 522 | 522 | |||||||||||
33. | Fries, Rainer | 411 | 411 | |||||||||||
34. | Müller, Gerd | 206 | 206 | |||||||||||
35. | Albert, Ursula | -750 | 160 | -859 | -456 | -1905 |
12. Rommémeisterschaft 2015 | (Summe = 9 von 12 Werten) |
Platz | Name, Vorname | 02. 01. | 06. 02. | 06. 03. | 03. 04. | 01. 05. | 05. 06. | 03. 07. | 07. 08. | 04. 09. | 02. 10. | 06. 11. | 04. 12. | Summe |
1. | Wahren, Anne | 1081 | 902 | 742 | 558 | 868 | 273 | 948 | 670 | 630 | -71 | 1269 | -83 | 7668 |
2. | Wahren, Ludwig | 141 | 870 | 709 | 631 | 358 | 660 | 535 | 997 | 665 | 656 | 574 | 6297 | |
3. | Födisch, Waltraud | 781 | 509 | 210 | 342 | 689 | 587 | 820 | 419 | -220 | 689 | 401 | 5237 | |
4. | Grajetzki, Gunther | 263 | 523 | 529 | 544 | 578 | 665 | 455 | 590 | 91 | 789 | 24 | 452 | 5125 |
5. | Knüpfer, Monika | 124 | 723 | 751 | 50 | 622 | 653 | 305 | 383 | 472 | 417 | 635 | 4961 | |
6. | Geisensetter, Roswitha | 468 | 473 | 681 | 345 | 504 | 444 | 295 | 507 | 729 | 506 | 84 | 638 | 4950 |
7. | Dietz, Gerlinde | 664 | 482 | 342 | 249 | 461 | 509 | 487 | 494 | 512 | 39 | 158 | 4200 | |
8. | Sievers, Heidi | 305 | 343 | 441 | 723 | 72 | 415 | 809 | 289 | 715 | 4112 | |||
9. | Siemoleit, Astrid | 528 | 211 | 295 | 677 | 614 | 253 | 196 | 6 | -199 | 106 | 692 | 255 | 3721 |
10. | Gebhardt, Rosemarie | 265 | 61 | 362 | 455 | 259 | 140 | 12 | 548 | 175 | 409 | 377 | 507 | 3357 |
11. | Barnikol, Thomas | 40 | 438 | 463 | 553 | 968 | 385 | 2847 | ||||||
12. | Fuchs, Bärbel | 211 | 670 | 527 | 90 | 238 | 444 | 477 | 2657 | |||||
13. | Wallach, Rosi | 173 | 14 | 405 | 257 | 85 | 310 | 549 | 740 | 2533 | ||||
14. | Priemer, Annelies | 191 | -55 | 74 | 470 | 440 | 424 | 123 | 155 | 595 | 2417 | |||
15. | Mast, Ursula | 109 | 471 | 718 | 323 | 24 | 94 | 472 | -7 | 2204 | ||||
16. | Hadersbeck, Ursula | 498 | 476 | 137 | 68 | -572 | 220 | 677 | 514 | 52 | 2070 | |||
17. | Schramm, Inge | 96 | -262 | 751 | 133 | 314 | 684 | 294 | 2010 | |||||
18. | Sommer, Simone | 399 | 701 | 621 | 1721 | |||||||||
19. | Sievers, Ernst | -165 | 322 | 371 | -329 | -145 | 409 | -88 | 707 | 1082 | ||||
20. | Groß, Lothar | 571 | 571 | |||||||||||
21. | Röhr, Sabine | 462 | 462 | |||||||||||
22. | Nürnberger, Volkmar | 460 | 460 | |||||||||||
23. | Wolter, Marlies | 313 | -10 | 368 | -662 | 305 | -166 | 79 | 227 | |||||
24. | Ertzinger, Michael | 114 | 114 |
11. Rommémeisterschaft 2014 | (Summe = 9 von 12 Werten) |
Platz | Name, Vorname | 03. 01. | 07. 02. | 07. 03. | 04. 04. | 02. 05. | 06. 06. | 04. 07. | 01. 08. | 05. 09. | 03. 10. | 07. 11. | 05. 12. | Summe |
1. | Barnikol, Thomas | 837 | 1059 | 1140 | 425 | 792 | 594 | 374 | 514 | 1179 | 340 | 6914 | ||
2. | Wahren, Anne | 331 | 811 | 334 | 799 | 634 | 504 | 988 | 611 | 553 | 815 | 165 | 6049 | |
3. | Grajetzki, Gunther | 860 | 557 | 539 | 626 | 292 | -310 | 826 | 581 | 959 | – | 5240 | ||
4. | Födisch, Waltraud | 172 | 738 | 564 | 233 | 641 | -162 | 675 | 519 | 757 | 567 | 514 | 5208 | |
5. | Siemoleit, Astrid | 484 | 759 | 520 | 603 | 509 | 585 | 635 | 363 | 453 | 127 | 36 | 4911 | |
6. | Sievers, Heidi | 401 | 118 | 65 | 642 | 713 | 743 | 586 | 568 | 121 | 378 | 718 | 4870 | |
7. | Wallach, Rosi | 507 | -235 | 703 | 502 | 385 | 389 | 612 | 260 | 856 | 451 | 4665 | ||
