Stadtmeisterschaft – Skat –
26. Stadtmeisterschaft 2024 | für Vorjahre 2003 – 2023 nach unten scrollen |
Platz | Name, Vorname | 26. 01. | 23. 02. | 29. 03. | 26. 04. | 31. 05. | 28. 06. | 26. 07. | 30. 08. | 27. 09. | 25. 10. | 29. 11. | 27. 12. | Summe 9 beste Werte | Anz. Turn. |
1. | Grüner, Horst | 2305 | 1340 | 2406 | 1484 | 1610 | 1676 | 1900 | 1937 | 2436 | 1965 | 2071 | 18306 | 11 | |
2. | Wahren, Ludwig | 2627 | 1989 | 1529 | 1676 | 2446 | 1932 | 2390 | 1592 | 1916 | 1556 | 18124 | 10 | ||
3. | Söffing, Uwe | 1459 | 1938 | 2065 | 2167 | 1904 | 1400 | 2382 | 836 | 2205 | 16356 | 9 | |||
4. | Höhn, Karl-Heinz | 1475 | 1178 | 1799 | 1674 | 2117 | 2123 | 1732 | 2403 | 1425 | 15926 | 9 | |||
5. | Apel, Klaus | 1625 | 1958 | 2157 | 2242 | 1476 | 1811 | 1374 | 1824 | 1077 | 1343 | 1451 | 15918 | 11 | |
6. | Heckl, Anton | 905 | 1773 | 1277 | 1880 | 614 | 1447 | 1345 | 2550 | 1998 | 2074 | 15249 | 10 | ||
7. | Hirte, Michael | 2167 | 1904 | 1825 | 1766 | 2398 | 1814 | 1946 | 1048 | 14868 | 8 | ||||
8. | Hergovits, Felix | 2325 | 1470 | 826 | 1372 | 1340 | 1598 | 2230 | 1635 | 1900 | 14696 | 9 | |||
9. | Schoner, Martin | 1316 | 1614 | 2203 | 1342 | 1382 | 1105 | 2269 | 911 | 1670 | 1339 | 14240 | 10 | ||
10. | Schmidt, Michael | 1834 | 1741 | 1312 | 2106 | 1947 | 1698 | 728 | 2506 | 13872 | 8 | ||||
11. | Grajetzki, Gunther | 1887 | 1631 | 2277 | 2086 | 2252 | 1296 | 11429 | 6 | ||||||
12. | Schoner, Bärbel | 863 | 762 | 1851 | 1329 | 1368 | 1335 | 1826 | 1079 | 10413 | 8 | ||||
13. | Stottko, Torsten | 1329 | 1085 | 1595 | 1504 | 1039 | 892 | 1244 | 1567 | 10255 | 8 | ||||
14. | Riep, Karsten | 2046 | 2399 | 1579 | 1135 | 1900 | 9059 | 5 | |||||||
15. | Gerstemann, Peter | 1939 | 1693 | 2901 | 1855 | 8388 | 4 | ||||||||
16. | Hanse, Jens | 3213 | 3026 | 6239 | 2 | ||||||||||
17. | Schirrmeister, Harald | 1130 | 2066 | 3196 | 2 | ||||||||||
18. | Nürnberger, Volkmar | 1548 | 1234 | 2782 | 2 | ||||||||||
19. | Liepold, Bernd | 1618 | 1618 | 1 |
25. Stadtmeisterschaft 2023 |
Platz | Name, Vorname | 27. 01. | 24. 02. | 31. 03. | 28. 04. | 26. 05. | 30. 06. | 28. 07. | 25. 08. | 29. 09. | 27. 10. | 24. 11. | 29. 12. | Summe 9 beste Werte | Anz. Turn. |
1. | Büschel, Edgar | 2127 | 2378 | 2356 | 1957 | 2157 | 1915 | 2207 | 2046 | 2352 | 19495 | 9 | |||
2. | Grüner, Horst | 1650 | 1717 | 2273 | 2454 | 2121 | 2220 | 1774 | 2536 | 1322 | 1880 | 1681 | 1831 | 18806 | 12 |
3. | Höhn, Karl-Heinz | 1824 | 1090 | 2491 | 1905 | 1832 | 1399 | 2797 | 1598 | 1797 | 1708 | 1448 | 2262 | 18214 | 12 |
4. | Hergovits, Felix | 2065 | 2164 | 2263 | 1711 | 1543 | 2595 | 1673 | 1839 | 1394 | 17247 | 9 | |||
5. | Söffing, Uwe | 1290 | 2226 | 2024 | 2181 | 1416 | 1853 | 1261 | 2351 | 1814 | 1554 | 1669 | 17088 | 11 | |
6. | Riep, Karsten | 1214 | 1660 | 1290 | 1890 | 2366 | 2223 | 2163 | 1710 | 2360 | 16876 | 9 | |||
7. | Schmidt, Michael | 1779 | 1851 | 1632 | 1969 | 1369 | 1704 | 1822 | 1345 | 2283 | 15754 | 9 | |||
8. | Apel, Klaus | 962 | 1562 | 1138 | 1192 | 1277 | 1894 | 1730 | 2324 | 2138 | 1141 | 1640 | 14898 | 11 | |
9. | Schoner, Martin | 1871 | 1196 | 1527 | 1140 | 1498 | 1299 | 1386 | 1430 | 1890 | 950 | 2413 | 1436 | 14750 | 12 |
10. | Wahren, Ludwig | 1976 | 1786 | 2254 | 1493 | 1718 | 1381 | 881 | 1896 | 1344 | 14729 | 9 | |||
11. | Heckl, Anton | 1071 | 1221 | 980 | 1347 | 2023 | 1750 | 1224 | 1785 | 1323 | 658 | 1289 | 1675 | 13637 | 12 |
12. | Schoner, Bärbel | 1561 | 1297 | 951 | 1079 | 1718 | 1346 | 1174 | 1151 | 1153 | 1499 | 1044 | 11978 | 11 | |
13. | Stottko, Torsten | 1678 | 1072 | 1162 | 2108 | 1955 | 1588 | 1333 | 10896 | 7 | |||||
14. | Grajetzki, Gunther | 942 | 1479 | 1443 | 1344 | 2510 | 7718 | 5 | |||||||
15. | Kruppe, Klaus | 1119 | 2104 | 1575 | 1843 | 6641 | 4 | ||||||||
16. | Grafe, Bernd | 1540 | 739 | 1087 | 1325 | 4691 | 4 | ||||||||
17. | Hirte, Michael | 1756 | 1078 | 1400 | 4234 | 3 | |||||||||
18. | Gerstemann, Peter | 2722 | 2722 | 1 | |||||||||||
19. | Danz, Manfred | 2273 | 2273 | 1 | |||||||||||
20. | Schröter, Andreas | 1993 | 1993 | 1 | |||||||||||
21. | Fürstenau, Thomas | 1827 | 1827 | 1 | |||||||||||
22. | Hanse, Jens | 1556 | 1556 | 1 | |||||||||||
23. | Drescher, Thomas | 1483 | 1483 | 1 | |||||||||||
24. | Schirrmeister, Harald | 1438 | 1438 | 1 |
24. Stadtmeisterschaft 2022 |
Platz | Name, Vorname | 28. 01. | 25. 02. | 25. 03. | 29. 04. | 27. 05. | 24. 06. | 29. 07. | 26. 08. | 30. 09. | 28. 10. | 25. 11. | 30. 12. | Summe 9 beste Werte | Anz. Turn. |
1. | Wahren, Ludwig | 1322 | 1648 | 1989 | 1861 | 2465 | 2258 | 1826 | 2024 | 2014 | 1875 | 2049 | 18361 | 11 | |
2. | Höhn, Karl-Heinz | 2662 | 1506 | 1500 | 1771 | 1744 | 1518 | 1584 | 1799 | 2317 | 2422 | 1543 | 2123 | 17965 | 12 |
3. | Riep, Karsten | 1024 | 1960 | 2110 | 2113 | 1505 | 1961 | 2312 | 1158 | 1682 | 1892 | 2169 | 17704 | 11 | |
4. | Hergovits, Felix | 1850 | 681 | 727 | 2118 | 1638 | 1867 | 2529 | 1153 | 1924 | 1546 | 1881 | 1191 | 16544 | 12 |
5. | Söffing, Uwe | 1055 | 1184 | 966 | 1574 | 1533 | 1874 | 2419 | 2011 | 1657 | 1854 | 2103 | 16209 | 11 | |
6. | Schmidt, Michael | 1780 | 1854 | 2874 | 2369 | 2404 | 1362 | 1508 | 1638 | 15789 | 8 | ||||
7. | Heckl, Anton | 1865 | 1898 | 1946 | 1186 | 1653 | 1405 | 1321 | 1878 | 1853 | 1783 | 1101 | 1181 | 15602 | 12 |
8. | Apel, Klaus | 1178 | 1625 | 850 | 1146 | 1284 | 1205 | 1837 | 1929 | 1707 | 1422 | 1499 | 782 | 13686 | 12 |
9. | Grüner, Horst | 922 | 1618 | 2062 | 1771 | 1344 | 1397 | 1665 | 10779 | 7 | |||||
10. | Grafe, Bernd | 1044 | 2318 | 1277 | 1016 | 562 | 1452 | 1635 | 9304 | 7 | |||||
11. | Grajetzki, Gunther | 2129 | 1771 | 1610 | 1082 | 688 | 1370 | 8650 | 6 | ||||||
12. | Stottko, Torsten | 785 | 1672 | 880 | 678 | 1519 | 1424 | 6958 | 6 | ||||||
13. | Büschel, Edgar | 1944 | 1059 | 1201 | 4204 | 3 | |||||||||
14. | Riller, Rolf | 1981 | 1981 | 1 | |||||||||||
15. | Fürstenau, Thomas | 1214 | 1214 | 1 |
23. Stadtmeisterschaft 2021 |
Platz | Name, Vorname | 29. 01. | 26. 02. | 26. 03. | 30. 04. | 28. 05. | 25. 06. | 30. 07. | 27. 08. | 24. 09. | 29. 10. | 26. 11. | 30. 12. | Summe 6 von 7 Werten |
1. | Söffing, Uwe | 1308 | 2176 | 2368 | 1869 | 2119 | 2151 | 2669 | 13352 | |||||
2. | Wahren, Ludwig | 2609 | 1465 | 2309 | 1989 | 1916 | 1555 | 11843 | ||||||
3. | Heckl, Anton | 2043 | 1757 | 1898 | 1079 | 1973 | 1816 | 911 | 10566 | |||||
4. | Hergovits, Felix | 1565 | 2345 | 1180 | 1483 | 1770 | 1815 | 10158 | ||||||
5. | Kilian, Manfred | 2472 | 1874 | 2189 | 3455 | 9990 | ||||||||
6. | Höhn, Karl-Heinz | 1210 | 1416 | 1511 | 952 | 1435 | 1871 | 2455 | 9898 | |||||
7. | Apel, Klaus | 1543 | 2024 | 1352 | 1902 | 1385 | 1494 | 1068 | 9700 | |||||
8. | Kretschmann, Siegfried | 1205 | 424 | 1600 | 1680 | 1380 | 1093 | 7382 | ||||||
9. | Büschel, Edgar | 2752 | 1745 | 2177 | 6674 | |||||||||
10. | Riep, Karsten | 1289 | 2284 | 2023 | 938 | 6534 | ||||||||
11. | Schmidt, Michael | 1360 | 2284 | 1264 | 1346 | 6254 | ||||||||
12. | Schultze, Klaus | 2297 | 1799 | 1874 | 5970 | |||||||||
13. | Grajetzki, Gunther | 2118 | 2118 | |||||||||||
14. | Fuchs, Gisela | 1385 | 1385 |
22. Stadtmeisterschaft 2020 |
Platz | Name, Vorname | 31. 01. | 28. 02. | 27. 03. | 24. 04. | 29. 05. | 26. 06. | 31. 07. | 28. 08. | 25. 09. | 30. 10. | 27. 11. | 28. 12. | Summe 9 beste Werte |
1. | Wahren, Ludwig | 2782 | 792 | 1995 | 2371 | 1647 | 9587 | |||||||
2. | Höhn, Karl-Heinz | 1173 | 1761 | 1834 | 1499 | 1660 | 1534 | 9461 | ||||||
3. | Apel, Klaus | 1789 | 1217 | 831 | 1816 | 2034 | 1617 | 9304 | ||||||
4. | Hergovits, Felix | 1779 | 1727 | 429 | 2006 | 1685 | 1469 | 9095 | ||||||
5. | Heckl, Anton | 1711 | 2066 | 134 | 1330 | 1162 | 1695 | 8098 | ||||||
6. | Söffing, Uwe | 1914 | 905 | 1594 | 1844 | 1138 | 7395 | |||||||
7. | Schmidt, Michael | 2276 | 1233 | 2168 | 5677 | |||||||||
8. | Grajetzki, Gunther | 1943 | 1535 | 1908 | 5386 | |||||||||
9. | Riep, Karsten | 2119 | 1631 | 1352 | 5102 | |||||||||
10. | Kretschmann, Siegfried | 1836 | 1195 | 1913 | 4944 | |||||||||
11. | Büschel, Edgar | 2703 | 1127 | 1028 | 4858 | |||||||||
12. | Barnikol, Thomas | 1616 | 2095 | 3711 | ||||||||||
13. | Hanse, Jens | 2761 | 2761 | |||||||||||
14. | Danz, Manfred | 2075 | 2075 | |||||||||||
15. | Reinsch, Günter | 1270 | 1270 |
21. Stadtmeisterschaft 2019 |
Platz | Name, Vorname | 25. 01. | 22. 02. | 29. 03. | 26. 04. | 31. 05. | 28. 06. | 26. 07. | 30. 08. | 27. 09. | 25. 10. | 29. 11. | 27. 12. | Summe 9 beste Werte |
1. | Höhn, Karl-Heinz | 1624 | 1247 | 1218 | 2577 | 2095 | 2045 | 1288 | 1735 | 1631 | 2506 | 2012 | 2010 | 18235 |
2. | Wahren, Ludwig | 1405 | 1902 | 1686 | 1957 | 2640 | 769 | 1922 | 2307 | 1384 | 2968 | 1213 | 18171 | |
3. | Reinsch, Günter | 1513 | 1209 | 2431 | 2345 | 1784 | 1579 | 1802 | 2029 | 2019 | 1419 | 16921 | ||
4. | Hergovits, Felix | 1824 | 1728 | 939 | 1885 | 1684 | 1601 | 1945 | 1982 | 1585 | 1391 | 1453 | 1889 | 16123 |
5. | Schmidt, Michael | 1632 | 1568 | 1354 | 1730 | 1676 | 1385 | 1837 | 2023 | 1567 | 1988 | 15406 | ||
6. | Söffing, Uwe | 2091 | 1213 | 1279 | 2156 | 945 | 2108 | 985 | 2299 | 2314 | 15390 | |||
7. | Barnikol, Thomas | 2535 | 3756 | 1935 | 2324 | 2030 | 853 | 1937 | 15370 | |||||
8. | Apel, Klaus | 1429 | 1820 | 2594 | 1092 | 1310 | 1282 | 1497 | 1624 | 1636 | 1248 | 1999 | 1082 | 15191 |
9. | Riep, Karsten | 1322 | 1427 | 1111 | 1283 | 1772 | 1923 | 930 | 2020 | 1594 | 2600 | 15052 | ||
10. | Kretschmann, Siegfried | 1808 | 2365 | 781 | 1973 | 2288 | 1397 | 1573 | 12185 | |||||
11. | Büschel, Edgar | 2308 | 1013 | 1644 | 928 | 1002 | 1612 | 2117 | 10624 | |||||
12. | Grajetzki, Gunther | 687 | 2451 | 1877 | 2084 | 7099 | ||||||||
13. | Heckl, Anton | 2028 | 1612 | 1189 | 1404 | 6233 | ||||||||
14. | Fuchs, Gisela | 1334 | 1612 | 2428 | 5374 | |||||||||
15. | Schröter, Andreas | 2390 | 1063 | 3453 | ||||||||||
16. | Bräuer, Jörg | 2320 | 2320 |
20. Stadtmeisterschaft 2018 |
Platz | Name, Vorname | 26. 01. | 23. 02. | 30. 03. | 27. 04. | 25. 05. | 29. 06. | 27. 07. | 31. 08. | 28. 09. | 26. 10. | 30. 11. | 28. 12. | Summe 9 beste Werte |
1. | Schröter, Andreas | 1595 | 2142 | 2851 | 1655 | 2080 | 2667 | 2913 | 2049 | 2313 | 2482 | 21152 | ||
2. | Barnikol, Thomas | 1685 | 1870 | 2133 | 2440 | 2145 | 1303 | 1813 | 2279 | 1658 | 2338 | 18361 | ||
3. | Wahren, Ludwig | 1508 | 1640 | 1507 | 2942 | 1657 | 1679 | 858 | 656 | 1922 | 2583 | 2651 | 18089 | |
4. | Hergovits, Felix | 1843 | 1226 | 1602 | 1779 | 2071 | 2376 | 1682 | 1776 | 2029 | 1919 | 2430 | 17905 | |
5. | Höhn, Karl-Heinz | 2517 | 1317 | 1719 | 1870 | 1449 | 2122 | 2053 | 2403 | 1716 | 1539 | 1790 | 17729 | |
6. | Reinsch, Günter | 2588 | 1076 | 1022 | 1884 | 752 | 2029 | 1594 | 1502 | 2247 | 1889 | 1930 | 16739 | |
7. | Büschel, Edgar | 3091 | 2186 | 1578 | 781 | 1540 | 1124 | 1033 | 3200 | 1363 | 1299 | 16414 | ||
8. | Fuchs, Gisela | 1559 | 1956 | 2457 | 2043 | 495 | 2302 | 1623 | 1803 | 2142 | 405 | 16380 | ||
9. | Apel, Klaus | 1352 | 1491 | 1963 | 1612 | 1633 | 1903 | 1600 | 1655 | 2270 | 922 | 2086 | 16213 | |
10. | Schmidt, Michael | 1941 | 1612 | 1897 | 1831 | 1816 | 1871 | 1350 | 1309 | 1910 | 1445 | 1394 | 15717 | |
11. | Kretschmann, Siegfried | 716 | 1900 | 1729 | 1297 | 2029 | 687 | 1458 | 1417 | 1565 | 1264 | 1552 | 1385 | 14332 |
12. | Söffing, Uwe | 700 | 928 | 1815 | 985 | 1708 | 995 | 2059 | 2285 | 1650 | 1373 | 13798 | ||
13. | Grajetzki, Gunther | 1668 | 1498 | 649 | 2104 | 1838 | 884 | 954 | 9595 | |||||
14. | Danz, Manfred | 1715 | 1540 | 1602 | 1881 | 2151 | 8889 | |||||||
15. | Bräuer, Jörg | 310 | 1310 | 2473 | 641 | 456 | 5190 | |||||||
16. | Spindler, Enrico | 1794 | 692 | 1132 | 3618 | |||||||||
17. | Junold, Olaf | 2109 | 1262 | 3371 | ||||||||||
18. | Engel, Roland | 2353 | 868 | 3221 | ||||||||||
19. | Ehrhardt, Horst | 1621 | 1621 | |||||||||||
20. | Bieder, Wieland | 1421 | 1421 | |||||||||||
21. | Neumann, Stefanie | 1246 | 1246 |
19. Stadtmeisterschaft 2017 |
Platz | Name, Vorname | 27. 01. | 24. 02. | 31. 03. | 28. 04. | 26. 05. | 30. 06. | 28. 07. | 25. 08. | 29. 09. | 27. 10. | 24. 11. | 29. 12. | Summe 9 beste Werte |
1. | Spindler, Enrico | 2488 | 2577 | 1902 | 2686 | 1821 | 2293 | 1537 | 2165 | 1030 | 2683 | 2482 | 21097 | |
2. | Wahren, Ludwig | 1319 | 2647 | 2250 | 997 | 2210 | 1837 | 2765 | 2020 | 2588 | 1665 | 1958 | 19940 | |
3. | Söffing, Uwe | 2463 | 1617 | 1619 | 1742 | 1884 | 1386 | 1601 | 2277 | 1431 | 2517 | 2252 | 2482 | 18853 |
4. | Barnikol, Thomas | 1362 | 1392 | 2074 | 1332 | 2765 | 1987 | 2034 | 657 | 1612 | 2900 | 2589 | 18715 | |
5. | Höhn, Karl-Heinz | 1865 | 1945 | 1316 | 2467 | 2247 | 2092 | 2115 | 1938 | 1403 | 1416 | 1413 | 17498 | |
6. | Hergovits, Felix | 1748 | 995 | 2320 | 1104 | 2046 | 1717 | 2016 | 1288 | 1707 | 1982 | 977 | 1573 | 16397 |
7. | Büschel, Edgar | 1319 | 2248 | 2283 | 1545 | 2485 | 1617 | 754 | 1782 | 1857 | 621 | 15890 | ||
8. | Schmidt, Michael | 1424 | 1390 | 1913 | 1460 | 1217 | 1123 | 2248 | 2039 | 1446 | 2151 | 15288 | ||
9. | Apel, Klaus | 2029 | 1546 | 1178 | 1678 | 1144 | 2048 | 1848 | 1833 | 1336 | 1428 | 1074 | 1410 | 15156 |
10. | Fuchs, Gisela | 1232 | 2179 | 1020 | 1937 | 1456 | 1403 | 1458 | 1598 | 1620 | 1647 | 1821 | 15119 | |
11. | Danz, Manfred | 1701 | 1847 | 1740 | 1603 | 1036 | 1707 | 1959 | 2536 | 433 | 14562 | |||
12. | Reinsch, Günter | 1663 | 959 | 2109 | 1655 | 1739 | 1610 | 594 | 1645 | 1588 | 947 | 13915 | ||
13. | Junold, Olaf | 1980 | 1678 | 1558 | 1804 | 1764 | 2437 | 1997 | 13218 | |||||
14. | Bräuer, Jörg | 1882 | 2019 | 2242 | 2284 | 2247 | 2230 | 12904 | ||||||
15. | Ehrhardt, Horst | 1985 | 1355 | 980 | 1470 | 2892 | 1743 | 1643 | 12068 | |||||
16. | Grunert, Ulrich | 1671 | 1766 | 2317 | 2056 | 1811 | 2169 | 11790 | ||||||
17. | Schröter, Andreas | 1641 | 2077 | 1848 | 1650 | 1732 | 8948 | |||||||
18. | Florstedt, Enrico | 1891 | 1736 | 1415 | 1200 | 6242 | ||||||||
19. | Walter, Hagen | 829 | 1735 | 2202 | 4766 | |||||||||
20. | Grajetzki, Gunther | 2378 | 1792 | 4170 | ||||||||||
21. | Hanse, Jens | 2175 | 1848 | 4023 | ||||||||||
22. | Schnura, Jaques | 678 | 927 | 1270 | 2875 | |||||||||
23. | Fuchs, Dietmar | 509 | 1457 | 1966 | ||||||||||
24. | Preißing, Regina | 1401 | 1401 | |||||||||||
25. | Kraft, Reimuth | 1367 | 1367 | |||||||||||
26. | Fiedler, Lars | 1291 | 1291 | |||||||||||
27. | Best, Manuel | 1127 | 1127 | |||||||||||
28. | Möller, Raik | 847 | 847 |
18. Stadtmeisterschaft 2016 |
Platz | Name, Vorname | 29. 01. | 26. 02. | 25. 03. | 29. 04. | 27. 05. | 24. 06. | 29. 07. | 26. 08. | 30. 09. | 28. 10. | 25. 11. | 30. 12. | Summe 9 beste Werte |
1. | Gimpel, Matthias | 2038 | 2299 | 2264 | 1626 | -53 | 3013 | 2145 | 2231 | 2643 | 2177 | 3144 | 21954 | |
2. | Schröter, Andreas | 1913 | 2398 | 1329 | 2460 | 2245 | 2263 | 2397 | 2155 | 2333 | 2656 | 20820 | ||
3. | Wahren, Ludwig | 1198 | 1630 | 1846 | 1942 | 2318 | 1910 | 2106 | 2428 | 2603 | 2812 | 1265 | 1891 | 19856 |
4. | Bräuer, Jörg | 2148 | 2361 | 2024 | 2931 | 1563 | 1930 | 1344 | 2165 | 1554 | 1519 | 1476 | 2236 | 18912 |
5. | Büschel, Edgar | 2389 | 2002 | 2014 | 1515 | 1106 | 1367 | 2406 | 3057 | 823 | 2159 | 1608 | 18517 | |
6. | Söffing, Uwe | 1787 | 1728 | 1785 | 2039 | 2305 | 1686 | 2178 | 1841 | 993 | 1966 | 1512 | 17315 | |
7. | Höhn, Karl-Heinz | 1497 | 1962 | 1733 | 1165 | 1645 | 1054 | 1168 | 2402 | 2119 | 1727 | 1749 | 2097 | 16931 |
8. | Apel, Klaus | 658 | 1640 | 1904 | 1408 | 1535 | 1477 | 1810 | 998 | 2061 | 1751 | 940 | 2269 | 15855 |
9. | Hergovits, Felix | 2189 | 1509 | 1368 | 1387 | 1682 | 2335 | 2133 | 1049 | 1851 | 1140 | 15594 | ||
10. | Barnikol, Thomas | 2105 | 1624 | 1724 | 1849 | 1819 | 2094 | 1503 | 12718 | |||||
11. | Grajetzki, Gunther | 1745 | 2243 | 2368 | 1133 | 1744 | 2082 | 833 | 12148 | |||||
12. | Danz, Manfred | 2847 | 1542 | 1327 | 2046 | 1796 | 1556 | 11114 | ||||||
13. | Schmidt, Michael | 2125 | 1919 | 1348 | 1989 | 1667 | 9048 | |||||||
14. | Ehrhardt, Horst | 2476 | 2050 | 1638 | 1525 | 7689 | ||||||||
15. | Möschwitzer, Andreas | 1860 | 274 | 1071 | 1394 | 1184 | 1514 | 7297 | ||||||
16. | Reinsch, Günter | 1220 | 1911 | 930 | 740 | 1496 | 6297 | |||||||
17. | Grunert, Ulrich | 2462 | 2197 | 4659 | ||||||||||
18. | Spindler, Enrico | 1701 | 2386 | 4087 | ||||||||||
19. | Fuchs, Gisela | 1501 | 172 | 1147 | 2820 | |||||||||
20. | Schulze, Klaus | 1956 | 1956 | |||||||||||
21. | Möller, Raik | 1924 | 1924 | |||||||||||
22. | Hanse, Jens | 1904 | 1904 | |||||||||||
23. | Schoner, Bärbel | 1892 | 1892 | |||||||||||
24. | Schirrmeister, Harald | 1664 | 1664 | |||||||||||
25. | Schoner, Martin | 1606 | 1606 | |||||||||||
26. | Best, Manuel | 1575 | 1575 |
17. Stadtmeisterschaft 2015 |
Platz | Name, Vorname | 30. 01. | 27. 02. | 27. 03. | 24. 04. | 29. 05. | 26. 06. | 31. 07. | 28. 08. | 25. 09. | 30. 10. | 27. 11. | 18. 12. | Summe 9 beste Werte |
1. | Gimpel, Matthias | 2292 | 2549 | 2127 | 2045 | 2553 | 2055 | 2981 | 1476 | 2097 | 2191 | 20890 | ||
2. | Schröter, Andreas | 1948 | 2140 | 2002 | 2204 | 2265 | 1535 | 2928 | 1699 | 1407 | 1996 | 18717 | ||
3. | Ehrhardt, Horst | 1822 | 1820 | 2259 | 1973 | 2044 | 931 | 1992 | 2059 | 2627 | 1846 | 18442 | ||
4. | Höhn, Karl-Heinz | 1450 | 2233 | 1520 | 2308 | 2259 | 2571 | 1965 | 1645 | 1104 | 1739 | 1871 | 1121 | 18111 |
5. | Fuchs, Gisela | 2299 | 1245 | 743 | 2039 | 2467 | 2086 | 1735 | 1551 | 2294 | 2064 | 17780 | ||
6. | Barnikol, Thomas | 1812 | 935 | 2697 | 2011 | 2181 | 1740 | 1994 | 1625 | 2378 | 17373 | |||
7. | Schmidt, Michael | 1800 | 2463 | 1778 | 2285 | 1832 | 1222 | 1309 | 1968 | 1630 | 1394 | 16459 | ||
8. | Hergovits, Felix | 1148 | 2173 | 2251 | 1159 | 1875 | 1613 | 1137 | 1211 | 2254 | 2213 | 15897 | ||
9. | Apel, Klaus | 1412 | 1018 | 1582 | 1824 | 1683 | 1699 | 1832 | 1561 | 1859 | 1596 | 1321 | 15048 | |
10. | Wahren, Ludwig | 1268 | 1083 | 849 | 2730 | 1955 | 1560 | 921 | 2358 | 2114 | 14838 | |||
11. | Söffing, Uwe | 1968 | 1006 | 2174 | 1156 | 978 | 964 | 2081 | 2222 | 839 | 1382 | 13931 | ||
12. | Spindler, Enrico | 2248 | 107 | 912 | 2405 | 2045 | 2759 | 2224 | 12700 | |||||
13. | Grajetzki, Gunther | 2274 | 2592 | 2328 | 1452 | 2304 | 1128 | 12078 | ||||||
14. | Büschel, Edgar | 1901 | 822 | 1616 | 1269 | 2522 | 1818 | 1898 | 11846 | |||||
15. | Bräuer, Jörg | 2130 | 2085 | 2105 | 2443 | 2068 | 10831 |
16. Stadtmeisterschaft 2014 |
Platz | Name, Vorname | 31. 01. | 28. 02. | 28. 03. | 25. 04. | 30. 05. | 27. 06. | 25. 07. | 29. 08. | 26. 09. | 31. 10. | 28. 11. | 19. 12. | Summe 9 beste Werte |
1. | Gimpel, Matthias | 2568 | 1722 | 2605 | 1712 | 2323 | 2119 | 2249 | 2844 | 976 | 1838 | 2718 | 20986 | |
2. | Schröter, Andreas | 1703 | 2042 | 2655 | 1890 | 1460 | 2001 | 2181 | 1772 | 1762 | 2138 | 2144 | 2209 | 19032 |
3. | Wahren, Ludwig | 2218 | 2159 | 2545 | 2043 | 1970 | 1487 | 1435 | 1545 | 2400 | 2596 | 1538 | 421 | 19014 |
4. | Söffing, Uwe | 2171 | 1375 | 2119 | 2372 | 1910 | 2018 | 1598 | 1825 | 1538 | 1781 | 855 | 2272 | 18066 |
5. | Spindler, Enrico | 2226 | 1754 | 1974 | 1610 | 1899 | 2091 | 1505 | 1659 | 2479 | 17197 | |||
6. | Ehrhardt, Horst | 1897 | 2329 | 2104 | 1882 | 1641 | 1812 | 1391 | 1265 | 2062 | 1470 | 16588 | ||
7. | Hergovits, Felix | 1871 | 1228 | 1802 | 1339 | 1470 | 1570 | 1462 | 1921 | 2147 | 2106 | 2110 | 16459 | |
8. | Höhn, Karl-Heinz | 1774 | 1697 | 2407 | 1436 | 1456 | 1186 | 906 | 1390 | 1480 | 2397 | 2111 | 16148 | |
9. | Fuchs, Gisela | 2363 | 1470 | 1235 | 1364 | 1558 | 1159 | 2808 | 1340 | 1434 | 2144 | 15716 | ||
10. | Barnikol, Thomas | 1650 | 2271 | 2082 | 1396 | 1640 | 1749 | 2197 | 1062 | 1622 | 1100 | 15707 | ||
11. | Büschel, Edgar | 1207 | 1611 | 1654 | 2779 | 2165 | 1773 | 11189 | ||||||
12. | Schmidt, Michael | 1645 | 2064 | 968 | 1472 | 1465 | 1233 | 1311 | 10158 | |||||
13. | Berndt, Steffen | 1988 | 1995 | 1464 | 1867 | 2290 | 9604 | |||||||
14. | Engel, Kurt | 1354 | 2482 | 2196 | 1296 | 7328 | ||||||||
15. | Sickert, Benjamin | 1369 | 1958 | 1628 | 2153 | 7108 | ||||||||
16. | Lindner, Nico | 1296 | 1023 | 1579 | 1294 | 5192 | ||||||||
17. | Hanse, Jens | 1640 | 2195 | 1256 | 5091 | |||||||||
18. | Thau, Uwe | 709 | 1097 | 1560 | 3366 | |||||||||
19. | Bräuer, Jörg | 714 | 2177 | 2891 | ||||||||||
20. | Ziege, Klaus | 2116 | 2116 | |||||||||||
21. | Apel. Klaus | 1371 | 1371 | |||||||||||
22. | Kleine, Reinhart | 873 | 873 |
15. Stadtmeisterschaft 2013 |
Platz | Name, Vorname | 25. 01. | 22. 02. | 28. 03. | 26. 04. | 31. 05. | 28. 06. | 26. 07. | 30. 08. | 27. 09. | 25. 10. | 29. 11. | 27. 12. | Summe 9 beste Werte |
1. | Sickert, Benjamin | 2103 | 2298 | 2269 | 2567 | 1670 | 2217 | 1493 | 2029 | 2703 | 2428 | 20284 | ||
